7월6일: 폴리에스테르 절단가격 속보
반광 | 9300 -9350 | 저장 성 | |
폴리에스테르 절편 | 반광 | 9200 -9250 | 장쑤 성 |
폴리에스테르 절편 | 유광 | 9300 -9350 | 장쑤 성 |
폴리에스테르 절편 | 유광 | 9150 -9200 | 장쑤 성 |
5방 CDP 슬라이스 | 저번 주에 값을 매기다 | ||
5방 CDP 슬라이스 | 긴 실크 | 이번 주 오퍼 | |
양이온 절편 | 긴 실크 | 9850 | 저장 성 시장 6월 시정 배달 가격 |
양이온 절편 | 긴 실크 | 9800 -9900 | 강절시장 6월 인수 단거리 배달 거래 가격 |
폴리에스테르 절편 | 물병 조각 | 만 | 07월 비섬 산업 회의 지도 가격 |
폴리에스테르 절편 | 물병 조각 | 9400 -9700 | 화동 화남 배달 가격 |
폴리에스테르 절편 | 물병 조각 | 9400 -9600 | 화남 시장 배달 거래가 |
폴리에스테르 절편 | 탄산음료병 | 10200 | 07월 비섬 산업 회의 지도 가격 |
폴리에스테르 절편 | 탄산음료병 | 9600 -9900 | 화동 화남 배달 가격 |
폴리에스테르 절편 | 탄산음료병 | 9500 -9800 | 화동 시장이 거래가로 배달되다 |
폴리에스테르 절편 | 열항아리 | 9500 -9800 | 화동 화남 배달 가격 |
폴리에스테르 절편 | 열항아리 | 9400 -9700 | 화동 시장 현금 배달 거래 가격 |
폴리에스테르 절편 | 열항아리 | 10100 | 07월 비섬 산업 회의 지도 가격 |
중석화 폴리에스테르 | 유광 | 9350 | 6월 결제 가격 |
중석화 폴리에스테르 | 유광 | 9600 | 7월 계약서 오퍼 |
중석화 폴리에스테르 | 반광 | 9300 | 6월 결제 가격 |
중석화 폴리에스테르 | 반광 | 9500 | 7월 오퍼 |
상해 연합 | 반광 | 9300 | 6월 |
상해 연합 | 반광 | 9500 | 7월 오퍼 |
절화련 | 반광 | 9300 | 6월 |
절화련 | 반광 | 9500 | 7월 오퍼 |
절화련 | 양이온 | 지난주 결제 가격 | |
절화련 | 양이온 | 이번 주 오퍼 | |
화남 주요 폴리에스테르 | 유광 | 9400 | 6월 |
화남 주요 폴리에스테르 | 유광 | 9600 | 2010년 7월 오퍼 |
화남 주요 폴리에스테르 | 반광 | 9400 | 6월 |
화남 주요 폴리에스테르 | 반광 | 9500 | 2010년 7월 오퍼 |
상해의 석화 | 전소광 슬라이스 | 10100 | 6월 |
상해의 석화 | 전소광 슬라이스 | 10300 | 2010년 7월 오퍼 |
- 관련 읽기
- 전시회 특집 | 宁波时尚再添新动力|2019宁波时尚节暨第23届宁波国际服装节盛大启幕
- 패션 브랜드 | KM20 X Off-White 협력 10주년 한정 캡슐 시리즈 발매, 메인 보람 배색
- 패션 브랜드 | Tyler, The Creator 신특'IGOR'같은 수트 시리즈가 오늘 밤 출범
- 패션 브랜드 | 신백륜 X BEAMS X Mita Sneakers 새로운 연명 CMT580 신발
- 즉시 뉴스 | 할인력 `사상 최대의 ` 쌍11 ` 전자 상업계 거머리 어떻게 시장을 발굴합니까
- 즉시 뉴스 | 유행이 바뀌면'볶음','스커트'오래 걸리나요?
- 매일 첫머리 | 상무부 시장 운행사 책임자 가 2019 년 전 3분기 소비시장 운행 상황 을 이야기하다
- 유행화 | PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1 연명화 발매 날짜 확정~
- 유행화 | 광웨이 2019 Pro Leather'All-Star Pack'신발이 등장할 예정입니다.
- 유행화 | Nike Dunk SB Low'Viietch'배색 슈즈를 습격해 고급 스웨이드 만들기